AUCT 14873 – $1159 20 cases – Majestic Nugget 12 in. x 24 in. Matte Porce

Winning Bid: $777.00

AUCTION TERMS (READ BEFORE BIDDING)
BY BIDDING YOU AGREE TO THE TERMS BELOW.
• You have 7 days from auction close to pay AND pick up your item(s).
• Failure to pay and/or pick up within 7 days will result in an account ban and a $100 reinstatement fee.
• Storage fees of $10 per item, per day will apply after 7 days of winning. Once storage fees equal the amount paid, item will be reclaimed to cover the fees.
• A 10% buyer’s premium will be added to each winning bid.
• Chatham County sales tax (7%) will be applied to all purchases.
• All items are tested unless otherwise noted.
• 10-day return policy from date of pickup.
• All bids placed in the final 5 minutes of auction ending will extend auction 5 minutes.
• The buyer’s premium for items returned that are not incorrect or damaged will be kept as a restock fee.
PICKUP INFORMATION
Location:
503 E 37th St, Savannah, GA 31401
Pickup Hours:
• Monday–Thursday: 12 PM – 6 PM
• CLOSED ON FRIDAYS
• Saturday: 10 AM – 2 PM
• Local pickup only. No shipping available.

This auction is under proxy bidding.

Item condition: New

Category:
******* - $777.00

Description

Quantity: 21
Brand: MSI
Condition: New/Like New
In Packaging?: Yes
Assembly Required?: No
Damaged?: No
Functional?: Yes
Missing Parts?: No
Model: NMAJNUG1224
UPC: 747583137791

Enhance your space with the Majestic Nugget Matte Porcelain Tile, a white marble-look design with striking gold and gray veining for a refined, elegant appeal. The matte finish provides a sophisticated, non-reflective surface, perfect for modern and classic interiors. Suitable for floors, walls, showers, and accent areas, this durable porcelain tile is waterproof, easy to maintain, and pairs beautifully with beige, taupe, and charcoal accents. Application Location: Floor, Wall. Break Strength (lb.): 300 lb. Color Family: White. Color/Finish: Majestic Nugget. Commercial / Residential: Commercial / Residential.

Total Bids Placed:

Auction has expired

Highest bidder was: *******

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
******* July 9, 2026 7:59 pm $777.00
******* July 9, 2026 7:59 pm $775.00 Auto
******* July 9, 2026 7:59 pm $752.00
******* July 9, 2026 7:59 pm $750.00 Auto
******* July 9, 2026 7:51 pm $715.50 Auto
******* July 9, 2026 7:51 pm $713.50
******* July 9, 2026 7:51 pm $711.50 Auto
******* July 9, 2026 7:51 pm $709.50
******* July 9, 2026 7:50 pm $707.50
******* July 9, 2026 7:50 pm $705.50 Auto
******* July 9, 2026 7:49 pm $704.00
******* July 9, 2026 7:49 pm $702.00 Auto
******* July 9, 2026 7:47 pm $677.50
******* July 9, 2026 7:47 pm $675.50 Auto
******* July 9, 2026 7:47 pm $674.00 Auto
******* July 9, 2026 7:47 pm $672.00
******* July 9, 2026 7:46 pm $652.00
******* July 9, 2026 7:46 pm $650.00 Auto
******* July 9, 2026 7:43 pm $617.50
******* July 9, 2026 7:43 pm $615.50 Auto
******* July 9, 2026 7:43 pm $602.00 Auto
******* July 9, 2026 7:43 pm $600.00
******* July 9, 2026 7:43 pm $556.00 Auto
******* July 9, 2026 7:43 pm $554.00
******* July 9, 2026 7:43 pm $534.00 Auto
******* July 9, 2026 7:43 pm $532.00
******* July 9, 2026 7:43 pm $512.00
******* July 9, 2026 7:43 pm $510.00 Auto
******* July 9, 2026 7:42 pm $507.50 Auto
******* July 9, 2026 7:42 pm $505.50
******* July 9, 2026 7:39 pm $503.50
******* July 9, 2026 7:39 pm $501.50 Auto
******* July 9, 2026 7:39 pm $490.00 Auto
******* July 9, 2026 7:39 pm $488.00
******* July 9, 2026 7:38 pm $468.00 Auto
******* July 9, 2026 7:38 pm $466.00
******* July 9, 2026 7:38 pm $446.00 Auto
******* July 9, 2026 7:38 pm $444.00
******* July 9, 2026 7:38 pm $424.00
******* July 9, 2026 7:38 pm $422.00 Auto
******* July 9, 2026 7:32 pm $415.00
******* July 9, 2026 7:32 pm $413.00 Auto
******* July 9, 2026 7:32 pm $402.00 Auto
******* July 9, 2026 7:32 pm $400.00
******* July 9, 2026 7:31 pm $392.00
******* July 9, 2026 7:31 pm $390.00 Auto
******* July 9, 2026 7:31 pm $385.50 Auto
******* July 9, 2026 7:31 pm $383.50
******* July 9, 2026 7:13 pm $381.50
******* July 9, 2026 7:13 pm $379.50 Auto
******* July 9, 2026 7:13 pm $370.00 Auto
******* July 9, 2026 7:13 pm $368.00
******* July 9, 2026 7:13 pm $366.00 Auto
******* July 9, 2026 7:13 pm $364.00
******* July 9, 2026 7:13 pm $362.00 Auto
******* July 9, 2026 7:13 pm $360.00
******* July 9, 2026 7:13 pm $358.00 Auto
******* July 9, 2026 7:13 pm $356.00
******* July 9, 2026 7:13 pm $354.00 Auto
******* July 9, 2026 7:13 pm $352.00
******* July 9, 2026 7:12 pm $350.00 Auto
******* July 9, 2026 7:12 pm $348.00
******* July 9, 2026 7:12 pm $346.00 Auto
******* July 9, 2026 7:12 pm $344.00
******* July 9, 2026 7:12 pm $342.00 Auto
******* July 9, 2026 7:12 pm $340.00
******* July 9, 2026 7:12 pm $338.00 Auto
******* July 9, 2026 7:12 pm $336.00
******* July 9, 2026 7:12 pm $334.00 Auto
******* July 9, 2026 7:12 pm $332.00
******* July 9, 2026 6:41 pm $330.00
******* July 9, 2026 3:36 pm $328.00
******* July 9, 2026 3:25 pm $326.00
******* July 9, 2026 2:47 am $324.00
******* July 9, 2026 2:46 am $322.00 Auto
******* July 9, 2026 2:46 am $320.00
******* July 9, 2026 2:46 am $318.00 Auto
******* July 9, 2026 2:46 am $316.00
******* July 9, 2026 2:46 am $314.00 Auto
******* July 9, 2026 2:46 am $312.00
******* July 9, 2026 2:46 am $310.00 Auto
******* July 9, 2026 2:46 am $308.00
******* July 8, 2026 9:18 pm $306.00
******* July 8, 2026 9:18 pm $304.00 Auto
******* July 8, 2026 3:48 pm $302.00
******* July 8, 2026 3:48 pm $300.00 Auto
******* July 8, 2026 3:48 pm $284.00 Auto
******* July 8, 2026 3:48 pm $282.00
******* July 8, 2026 3:48 pm $262.00 Auto
******* July 8, 2026 3:48 pm $260.00
******* July 8, 2026 3:48 pm $258.00 Auto
******* July 8, 2026 3:48 pm $256.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $246.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $244.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $242.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $240.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $238.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $236.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $234.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $232.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $230.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $228.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $226.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $224.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $222.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $220.00
******* July 8, 2026 3:47 pm $218.00 Auto
******* July 8, 2026 3:47 pm $216.00
******* July 8, 2026 3:46 pm $214.00 Auto
******* July 8, 2026 3:46 pm $212.00
******* July 8, 2026 3:46 pm $210.00 Auto
******* July 8, 2026 3:46 pm $208.00
******* July 8, 2026 3:46 pm $206.00 Auto
******* July 8, 2026 3:46 pm $204.00
******* July 7, 2026 9:38 pm $202.00
******* July 7, 2026 9:38 pm $200.00 Auto
******* July 7, 2026 9:38 pm $137.00 Auto
******* July 7, 2026 9:38 pm $135.00
******* July 7, 2026 9:38 pm $115.00 Auto
******* July 7, 2026 9:38 pm $113.00
******* July 7, 2026 9:38 pm $93.00 Auto
******* July 7, 2026 9:38 pm $91.00
******* July 7, 2026 9:37 pm $71.00 Auto
******* July 7, 2026 9:37 pm $69.00
******* July 7, 2026 9:37 pm $49.00 Auto
******* July 7, 2026 9:37 pm $47.00
******* July 7, 2026 4:12 pm $27.00 Auto
******* July 7, 2026 4:12 pm $25.00
******* July 7, 2026 2:41 pm $5.00 Auto
******* July 7, 2026 2:41 pm $3.00
******* July 7, 2026 11:51 am $1.00
Auction started July 7, 2026 11:46 am

Buyer's Premium

Buyer's Premium 10% of Winning bid.